Was zeigt die Zufriedenheit?
Die Werte zeigen den Durchschnitt der Anwenderzufriedenheit zu allen E-Commerce-Anbietern. Die Werte lassen sich so interpretieren:
9,00 - 10,00 = exzellente Zufriedenheit
7,00 - 8,99 = sehr gute Zufriedenheit
5,00 - 6,99 = gute Zufriedenheit
3,00 - 4,99 = zufriedenstellende Zufriedenheit
1,00 - 2,99 = ausreichende Zufriedenheit
0,00 - 0,99 = schwache Zufriedenheit
Entwicklung Anwenderzufriedenheit gesamt |
|---|
|
Durchschnittliche Anwenderzufriedenheit nach Quartalen |
Durchschnittswerte |
|---|---|
| 1. Quartal 2012 | 5,88 |
| 4. Quartal 2011 | 5,81 |
| 3. Quartal 2011 | 5,76 |
| 2. Quartal 2011 | 6,70 |
| 1. Quartal 2011 | 6,75 |
| 4. Quartal 2010 | 6,79 |
| 3. Quartal 2010 | 6,73 |
| 2. Quartal 2010 | 6,88 |
| 1. Quartal 2010 | 6,77 |
| 4. Quartal 2009 | 6,82 |
| 3. Quartal 2009 | 6,65 |
| 2. Quartal 2009 | 7,02 |
| 1. Quartal 2009 | 6,91 |
| 4. Quartal 2008 | 6,93 |
| 3. Quartal 2008 | 7,06 |
| 2. Quartal 2008 | 7,19 |
| 1. Quartal 2008 | 7,25 |
| 4. Quartal 2007 | 7,33 |
| 3. Quartal 2007 | 7,43 |
| 2. Quartal 2007 | 7,23 |
| 1. Quartal 2007 | 7,32 |
| 4. Quartal 2006 | 7,32 |
| 3. Quartal 2006 | 7,32 |
| 2. Quartal 2006 | 7,23 |
| 1. Quartal 2006 | 7,21 |
| 4. Quartal 2005 | 7,27 |
| 3. Quartal 2005 | 7,25 |
| 2. Quartal 2005 | 7,32 |
| 1. Quartal 2005 | 7,35 |
| 4. Quartal 2004 | 7,77 |
| 3. Quartal 2004 | 7,88 |
| 2. Quartal 2004 | 7,98 |
| 1. Quartal 2004 | 8,01 |
| 4. Quartal 2003 | 7,93 |
| 3. Quartal 2003 | 7,89 |
| 2. Quartal 2003 | 8,04 |
| 1. Quartal 2003 | 7,87 |
| 4. Quartal 2002 | 8,60 |
| 3. Quartal 2002 | 8,60 |
| 2. Quartal 2002 | 7,89 |
| 1. Quartal 2002 | 8,00 |





