- Gruppe A
- Gruppe B
Durchschnitt |
5,93 | 6,94 | 5,68 | 7,01 | 6,16 | 4,91 | 4,90 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A enthält ECM-Anbieter, die nach unserer Einschätzung eine ECM-Suite oder Komplettlösung mit Abdeckung von mindestens 5 der Ober- und/oder Unterkategorien nach der Definition des Branchenverbandes AIIM International anbieten. Empfehlungsschlüssel Symbolerklärung |
Produkt | |||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||||
| Technologie | ||||||||||||||
| Implementierung | ||||||||||||||
| Support | ||||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||||
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel |
||||||||||||||
| 1 | EMC: Documentum (Documentum) | 8,48 | 5,73 | 7,38 | 7,72 | 4,84 | 6,39 | 6,76 | 7 | |||||
| 2 | OpenText: Hummingbird: RedDot (liv... | 6,52 | 7,19 | 7,50 | 5,70 | 6,12 | 4,90 | 6,32 | 5 | |||||
| 3 | Microsoft (Sharepoint Portal Serve... | 6,27 | 4,78 | 7,12 | 5,98 | 4,87 | 4,34 | 5,56 | 7 | |||||
| 4 | OpenText (Livelink) | 6,50 | 5,00 | 6,03 | 5,23 | 3,82 | 3,96 | 5,09 | 10 | |||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||













