- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Kreativität | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratungskompetenz | ||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | 10,00 | 9,85 | 9,60 | 9,41 | 9,85 | 9,15 | 9,64 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 10,00 | 9,85 | 9,60 | 9,41 | 9,85 | 9,15 | 9,64 | ![]() |
||||
| 2 | 9,12 | 9,62 | 9,68 | 9,25 | 9,81 | 9,11 | 9,43 | ![]() |
||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 8,69 | 9,31 | 9,48 | 8,83 | 9,83 | 8,03 | 9,03 | ![]() |
||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,78 | 9,84 | 9,84 | 9,64 | 9,91 | 9,77 | 9,80 | ![]() |
||||
| 2 | 9,23 | 9,68 | 9,68 | 9,35 | 9,72 | 9,13 | 9,47 | ![]() |
||||
| 3 | 9,69 | 10,00 | 10,00 | 9,37 | 9,69 | 8,02 | 9,46 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 8,97 | 9,18 | 9,90 | 9,44 | 9,52 | 8,28 | 9,21 | ![]() |
||||
| 6 | 8,58 | 9,41 | 9,61 | 8,82 | 9,39 | 8,66 | 9,08 | ![]() |
||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,78 | 9,84 | 9,84 | 9,64 | 9,91 | 9,77 | 9,80 | ![]() |
||||
| 3 | 9,62 | 10,00 | 10,00 | 9,81 | 9,81 | 9,44 | 9,78 | ![]() |
||||
| 4 | 9,42 | 9,76 | 9,86 | 9,62 | 9,78 | 9,81 | 9,71 | ![]() |
||||
| 5 | 9,62 | 9,45 | 10,00 | 9,44 | 10,00 | 9,02 | 9,59 | ![]() |
||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 9,58 | 10,00 | 10,00 | 8,88 | 10,00 | 8,61 | 9,51 | ![]() |
||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 9,23 | 9,68 | 9,68 | 9,35 | 9,72 | 9,13 | 9,47 | ![]() |
||||
| 10 | 9,12 | 9,62 | 9,68 | 9,25 | 9,81 | 9,11 | 9,43 | ![]() |
||||
| 11 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 8,66 | 9,25 | 9,44 | 9,24 | 9,50 | 9,36 | 9,24 | ![]() |
||||
| 13 | 8,97 | 9,18 | 9,90 | 9,44 | 9,52 | 8,28 | 9,21 | ![]() |
||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 15 | 8,59 | 9,03 | 9,34 | 9,51 | 9,58 | 8,87 | 9,15 | ![]() |
||||
| 16 | 8,58 | 9,41 | 9,61 | 8,82 | 9,39 | 8,66 | 9,08 | ![]() |
||||
| 17 | 8,69 | 9,31 | 9,48 | 8,83 | 9,83 | 8,03 | 9,03 | ![]() |
||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 8,33 | 8,92 | 9,35 | 9,22 | 9,60 | 8,51 | 8,99 | ![]() |
||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 7,96 | 8,84 | 8,73 | 7,79 | 8,81 | 7,80 | 8,32 | ![]() |
||||
| 27 | 7,57 | 8,62 | 9,17 | 8,30 | 8,62 | 7,51 | 8,30 | ![]() |
||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ![]() |
||||
| 2 | 9,78 | 9,84 | 9,84 | 9,64 | 9,91 | 9,77 | 9,80 | ![]() |
||||
| 3 | 9,42 | 9,76 | 9,86 | 9,62 | 9,78 | 9,81 | 9,71 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 9,12 | 9,62 | 9,68 | 9,25 | 9,81 | 9,11 | 9,43 | ![]() |
||||
| 6 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 8,66 | 9,25 | 9,44 | 9,24 | 9,50 | 9,36 | 9,24 | ![]() |
||||
| 9 | 8,97 | 9,18 | 9,90 | 9,44 | 9,52 | 8,28 | 9,21 | ![]() |
||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 8,59 | 9,03 | 9,34 | 9,51 | 9,58 | 8,87 | 9,15 | ![]() |
||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 8,58 | 9,41 | 9,61 | 8,82 | 9,39 | 8,66 | 9,08 | ![]() |
||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||






