- Nach Budgetklassen absteigend
- Nach Budgetklassen aufsteigend
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Kreativität | ||||||||||||
| Beratungskompetenz | ||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,60 | 10,00 | 10,00 | 9,71 | 9,71 | 9,60 | 9,77 | |||||
| 2 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 10,00 | 9,61 | 9,61 | 9,67 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 9,35 | 9,42 | 9,60 | 8,39 | 9,02 | 7,95 | 8,96 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,35 | 9,42 | 9,60 | 8,39 | 9,02 | 7,95 | 8,96 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,45 | 9,92 | 9,92 | 9,29 | 9,83 | 8,78 | 9,53 | |||||
| 3 | 8,96 | 9,61 | 9,80 | 8,96 | 9,80 | 9,17 | 9,38 | |||||
| 4 | 8,90 | 9,75 | 9,32 | 9,32 | 9,41 | 9,31 | 9,34 | |||||
| 5 | 8,61 | 10,00 | 9,68 | 9,44 | 9,83 | 8,45 | 9,33 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 9,12 | 9,26 | 9,52 | 8,81 | 9,07 | 9,09 | 9,15 | |||||
| 8 | 8,57 | 9,31 | 9,48 | 9,23 | 9,20 | 8,66 | 9,08 | |||||
| 9 | 8,86 | 9,26 | 9,57 | 9,12 | 9,12 | 8,51 | 9,07 | |||||
| 10 | 9,35 | 9,42 | 9,60 | 8,39 | 9,02 | 7,95 | 8,96 | |||||
| 11 | 8,69 | 8,83 | 9,90 | 8,26 | 8,99 | 7,94 | 8,77 | |||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 8,56 | 9,14 | 9,70 | 7,45 | 8,54 | 7,73 | 8,52 | |||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 7,81 | 8,28 | 9,32 | 7,93 | 9,04 | 8,08 | 8,41 | |||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||


