- Nach Kundenzufriedenheit
-
Kennzahlen

-
Auszeichnungen

- Merkliste
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Kreativität | ||||||||||||
| Beratungskompetenz | ||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,77 | 10,00 | 10,00 | 9,88 | 9,88 | 9,46 | 9,83 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,77 | 10,00 | 10,00 | 9,88 | 9,88 | 9,46 | 9,83 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,25 | 9,64 | 9,67 | 9,51 | 9,66 | 9,28 | 9,50 | |||||
| 2 | 8,29 | 8,77 | 9,77 | 8,24 | 9,03 | 7,70 | 8,63 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,47 | 9,96 | 9,81 | 9,26 | 9,81 | 9,26 | 9,60 | |||||
| 3 | 9,45 | 9,90 | 9,95 | 9,45 | 9,95 | 8,81 | 9,59 | |||||
| 4 | 9,25 | 9,64 | 9,67 | 9,51 | 9,66 | 9,28 | 9,50 | |||||
| 5 | 9,20 | 9,62 | 9,67 | 9,38 | 9,75 | 9,38 | 9,50 | |||||
| 6 | 9,55 | 9,56 | 9,68 | 9,30 | 9,43 | 9,43 | 9,49 | |||||
| 7 | 9,27 | 9,55 | 9,27 | 9,27 | 9,64 | 8,98 | 9,33 | |||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 9,57 | 9,10 | 9,57 | 8,66 | 7,80 | 8,67 | 8,90 | |||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 8,74 | 8,73 | 9,50 | 8,72 | 9,50 | 7,94 | 8,85 | |||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 8,29 | 8,77 | 9,77 | 8,24 | 9,03 | 7,70 | 8,63 | |||||
| 15 | 7,91 | 9,16 | 9,36 | 8,17 | 8,94 | 8,17 | 8,62 | |||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 8,54 | 8,68 | 9,51 | 7,74 | 8,76 | 7,35 | 8,43 | |||||
| 18 | 7,72 | 8,87 | 9,37 | 8,53 | 7,60 | 7,55 | 8,27 | |||||
| 19 | 7,96 | 8,13 | 8,30 | 7,46 | 8,63 | 7,98 | 8,08 | |||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 7,76 | 8,17 | 8,43 | 7,54 | 8,29 | 7,40 | 7,93 | |||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,20 | 9,74 | 9,94 | 9,80 | 9,71 | 9,54 | 9,65 | |||||
| 3 | 9,25 | 9,64 | 9,67 | 9,51 | 9,66 | 9,28 | 9,50 | |||||
| 4 | 9,20 | 9,62 | 9,67 | 9,38 | 9,75 | 9,38 | 9,50 | |||||
| 5 | 9,16 | 9,77 | 10,00 | 9,43 | 9,60 | 8,65 | 9,44 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 7,91 | 9,16 | 9,36 | 8,17 | 8,94 | 8,17 | 8,62 | |||||
| 10 | 7,49 | 8,39 | 9,09 | 8,68 | 8,89 | 8,41 | 8,49 | |||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 8,00 | 8,64 | 8,64 | 7,17 | 7,91 | 6,89 | 7,88 | |||||
| Budgetklasse 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,20 | 9,74 | 9,94 | 9,80 | 9,71 | 9,54 | 9,65 | |||||
| 2 | 9,35 | 9,73 | 10,00 | 9,30 | 10,00 | 8,96 | 9,56 | |||||
| 3 | 9,25 | 9,64 | 9,67 | 9,51 | 9,66 | 9,28 | 9,50 | |||||
| 4 | 9,20 | 9,62 | 9,67 | 9,38 | 9,75 | 9,38 | 9,50 | |||||
| 5 | 9,16 | 9,77 | 10,00 | 9,43 | 9,60 | 8,65 | 9,44 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 7,91 | 9,16 | 9,36 | 8,17 | 8,94 | 8,17 | 8,62 | |||||
| 10 | 7,67 | 9,12 | 9,39 | 8,56 | 8,25 | 8,25 | 8,54 | |||||
| 11 | 7,49 | 8,39 | 9,09 | 8,68 | 8,89 | 8,41 | 8,49 | |||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 7,96 | 8,13 | 8,30 | 7,46 | 8,63 | 7,98 | 8,08 | |||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 6,99 | 9,67 | 8,98 | 7,98 | 8,31 | 8,66 | 8,43 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||













