- Gruppe A
- Gruppe B
Durchschnitt |
8,57 | 8,40 | 8,67 | 9,30 | 8,34 | 8,83 | 7,90 | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A enthält Internetagenturen mit mehr als 2,5 Mio. Euro bzw. 4 Mio. Schweizer Franken geschätztem Umsatz/Jahr. Empfehlungsschlüssel Symbolerklärung |
Kreativität | |||||||||||||
| Beratungskompetenz | ||||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||||
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel |
||||||||||||||
| 1 | mediaworx berlin AG | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,77 | 9,96 | 5 |
|
||||
| 2 | BlueMars - Gesellschaft für digita... | 9,94 | 9,64 | 9,94 | 9,64 | 9,94 | 9,81 | 9,82 | 7 |
|
||||
| 3 | Planetactive GmbH | 8,86 | 9,44 | 9,72 | 9,42 | 9,24 | 8,96 | 9,27 | 7 |
|
||||
| 4 | clicktivities AG | 9,17 | 9,22 | 9,18 | 8,05 | 9,09 | 8,75 | 8,91 | 9 |
|
||||
| 5 | orange8 Interactive AG | 8,82 | 9,18 | 9,67 | 7,98 | 8,85 | 6,85 | 8,56 | 6 |
|
||||
| 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||














