- Nach Kundenzufriedenheit
-
Kennzahlen

-
Auszeichnungen

- Merkliste
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Kreativität | ||||||||||||
| Beratungskompetenz | ||||||||||||
| Seriösität | ||||||||||||
| Projektmanagement | ||||||||||||
| Technische Kompetenz | ||||||||||||
| Preis/Leistung | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5 Mio. - 9,9 Mio. Euro (7,5 - 14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1 Mio. - 4,9 Mio. Euro (1,5 - 7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500.000 - 999.999 Euro (750.000 - 1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,77 | 10,00 | 10,00 | 9,89 | 9,89 | 9,45 | 9,83 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100.000 - 499.999 Euro (150.000 - 749.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,55 | 9,92 | |||||
| 2 | 9,77 | 10,00 | 10,00 | 9,89 | 9,89 | 9,45 | 9,83 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 9,45 | 9,77 | 10,00 | 9,41 | 10,00 | 9,15 | 9,63 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 6,41 | 7,48 | 8,41 | 6,41 | 8,29 | 4,44 | 6,91 | |||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50.000 - 99.999 Euro (75.000 - 149.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,36 | 9,70 | 9,73 | 9,59 | 9,72 | 9,36 | 9,58 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10.000 - 49.999 Euro (15.000 - 74.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 9,67 | 9,98 | 9,99 | 9,67 | 9,99 | 8,57 | 9,65 | |||||
| 3 | 9,52 | 9,99 | 9,86 | 9,27 | 9,86 | 9,27 | 9,63 | |||||
| 4 | 9,38 | 9,71 | 9,74 | 9,52 | 9,83 | 9,55 | 9,62 | |||||
| 5 | 9,36 | 9,70 | 9,73 | 9,59 | 9,72 | 9,36 | 9,58 | |||||
| 6 | 9,58 | 9,59 | 9,69 | 9,35 | 9,47 | 9,47 | 9,53 | |||||
| 7 | 9,53 | 9,71 | 9,53 | 9,53 | 9,78 | 8,99 | 9,51 | |||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 8,76 | 8,73 | 9,51 | 8,77 | 9,51 | 7,95 | 8,87 | |||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 8,23 | 8,74 | 9,77 | 8,25 | 9,03 | 7,71 | 8,62 | |||||
| 15 | 8,06 | 9,19 | 9,35 | 8,41 | 8,62 | 8,01 | 8,61 | |||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 7,91 | 9,01 | 9,42 | 8,74 | 7,64 | 7,56 | 8,38 | |||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 7,94 | 8,35 | 9,08 | 6,86 | 9,03 | 7,00 | 8,04 | |||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 7,78 | 8,36 | 8,60 | 7,80 | 8,04 | 7,25 | 7,97 | |||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5.000 - 9.999 Euro (7.500 - 14.999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,47 | 9,85 | 9,97 | 9,88 | 9,82 | 9,69 | 9,78 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 9,38 | 9,71 | 9,74 | 9,52 | 9,83 | 9,55 | 9,62 | |||||
| 4 | 9,36 | 9,70 | 9,73 | 9,59 | 9,72 | 9,36 | 9,58 | |||||
| 5 | 9,16 | 9,77 | 10,00 | 9,43 | 9,60 | 8,66 | 9,44 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 7,25 | 9,40 | 9,75 | 9,01 | 9,21 | 8,41 | 8,84 | |||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 8,06 | 9,19 | 9,35 | 8,41 | 8,62 | 8,01 | 8,61 | |||||
| 13 | 7,48 | 8,39 | 9,09 | 8,68 | 8,89 | 8,41 | 8,49 | |||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 8,00 | 8,65 | 8,64 | 7,14 | 7,93 | 6,86 | 7,87 | |||||
| Budgetklasse 0 - 4.999 Euro (0 - 7.499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | 9,47 | 9,85 | 9,97 | 9,88 | 9,82 | 9,69 | 9,78 | |||||
| 2 | 9,45 | 9,77 | 10,00 | 9,41 | 10,00 | 9,15 | 9,63 | |||||
| 3 | 9,38 | 9,71 | 9,74 | 9,52 | 9,83 | 9,55 | 9,62 | |||||
| 4 | 9,36 | 9,70 | 9,73 | 9,59 | 9,72 | 9,36 | 9,58 | |||||
| 5 | 9,16 | 9,77 | 10,00 | 9,43 | 9,60 | 8,66 | 9,44 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 8,06 | 9,19 | 9,35 | 8,41 | 8,62 | 8,01 | 8,61 | |||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 7,48 | 8,39 | 9,09 | 8,68 | 8,89 | 8,41 | 8,49 | |||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||













