- Gruppe A
- Gruppe B
Durchschnitt |
7,77 | 7,58 | 6,95 | 7,25 | 9,27 | 8,31 | 7,27 | 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A enthält Mediaagenturen, die nach unserer Einschätzung mindestens drei unterschiedliche Werbeträger bzw. Mediengattungen abdecken und über mindestens 10 festangestellte Mitarbeiter verfügen. Empfehlungsschlüssel Symbolerklärung |
Transparenz | |||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||||
| Operative Umsetzung | ||||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||||
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel |
||||||||||||||
| 1 | Zenithmedia | 7,58 | 6,95 | 7,25 | 9,27 | 8,31 | 7,27 | 7,77 | 6 | |||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||













