Live aus der Redaktion (Twitter) …
Marktstudie #Internetagenturen mit wichtigen Kennzahlen http://t.co/DHPW9pUe 24.11.2011 12:49
Marktstudie #PR-Agenturen mit wichtigen Kennzahlen http://t.co/hLEdIe4G 21.11.2011 14:57
#Benchpark Marktanalyse zu #PR-Agenturen: #Online-PR treibt Branchenwachstum an http://t.co/guYDlStP #pr #agenturen 21.11.2011 14:36
PR-Boom: Jedes vierte Unternehmen erhöht #PR-Ausgaben http://t.co/guYDlStP #öffentlichkeitsarbeit #public #relations 21.11.2011 13:59
#Typo3 beste Open Source #ECM-Lösung http://t.co/MPuvyfGO #ecm #dms #opensource 17.11.2011 12:00
7 Tipps für #Empfehlungsmarketing im #B2B http://t.co/xzrtSx5S #kundenempfehlungen #wom #reputation 03.11.2011 14:15
Jetzt sind alle Besucherrankings ohne Log-in einsehbar. Z. B. hier der Internetagenturen: http://t.co/OMDCZCWy 01.11.2011 13:31
Wann begreifen #Medienagenturen endlich den Unterschied zu #Mediaagenturen? 26.10.2011 11:31
#Benchpark gibt es jetzt auch als Blog: http://t.co/tAlcl5cV 15.10.2011 15:17
Benchpark Investitionsindex: Agenturbudgets wachsen weiter (PDF) http://t.co/1E1tvQfM 12.10.2011 10:30
| Datum | Titel | Datei |
|---|---|---|
| 21.11.2011 | PR-Boom: Jedes vierte Unternehmen erhöht PR-Ausgaben (PDF) | Download |
| 21.11.2011 | PR-Boom: Jedes vierte Unternehmen erhöht PR-Ausgaben (RTF) | Download |
| 17.11.2011 | Zuwächse und Zufriedenheit beim Dokumentenmanagement (PDF) | Download |
| 17.11.2011 | Zuwächse und Zufriedenheit beim Dokumentenmanagement (RTF) | Download |
| 01.11.2011 | Sinkende Kosten und längere Laufzeiten bei CRM-Lösungen (PDF) | Download |
| 01.11.2011 | Sinkende Kosten und längere Laufzeiten bei CRM-Lösungen (RTF) | Download |
| 26.10.2011 | Starke ERP-Lösungen mit schwacher Dokumentation (PDF) | Download |
| 26.10.2011 | Starke ERP-Lösungen mit schwacher Dokumentation (RTF) | Download |
| 14.10.2011 | Nachfrage nach Unternehmenssoftware zieht leicht an (PDF) | Download |
| 14.10.2011 | Nachfrage nach Unternehmenssoftware zieht leicht an (RTF) | Download |
| 12.10.2011 | Agenturbudgets wachsen weiter (PDF) | Download |
| 12.10.2011 | Agenturbudgets wachsen weiter (RTF) | Download |
| 20.06.2011 | Abi-Feier-Betrugsfälle: Mit Kundenbewertungen gegen unseriöse Eventagenturen (PDF) | Download |
| 20.06.2011 | Abi-Feier-Betrugsfälle: Mit Kundenbewertungen gegen unseriöse Eventagenturen (RTF) | Download |
| 20.05.2011 | Deutlich höhere Investitionen in E-Commerce (PDF) | Download |
| 20.05.2011 | Deutlich höhere Investitionen in E-Commerce (RTF) | Download |
| 19.05.2011 | Rasanter Anstieg der Unternehmensbudgets für Online Marketing (PDF) | Download |
| 19.05.2011 | Rasanter Anstieg der Unternehmensbudgets für Online Marketing (RFT) | Download |
| 16.12.2010 | Hohe Dunkelziffer bei Selbstbewertungen im Internet (RTF) | Download |
| Motiv | Art | Datei |
|---|---|---|
| Logo Benchpark | Druckvorlage im EPS-Format (Vektorgrafik) | Download |
| Logo Benchpark | Druckvorlage im TIFF-Format (288 dpi, gezippt) | Download |
| Logo Benchpark | GIF-Format (72 dpi, 170 x 50 Pixel) | Download |
| Logo Benchpark | GIF-Format (72 dpi, 105 x 30 Pixel) | Download |
| Screenshot Startseite | Druckvorlage im JPG-Format (72 dpi) | Download |
| Screenshot Startseite | Druckvorlage im TIF-Format (288 dpi, gezippt) | Download |
| Siegel "exzellent" | GIF-Format (72 dpi, 111 x 58 Pixel) | Download |
| Siegel "sehr gut" | GIF-Format (72 dpi, 111 x 58 Pixel) | Download |
| Siegel "gut" | GIF-Format (72 dpi, 111 x 58 Pixel) | Download |





