- Gruppe A
- Gruppe B
Durchschnitt |
8,61 | 8,44 | 8,54 | 8,80 | 8,99 | 9,05 | 7,83 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A enthält Werbeagenturen, zu denen Empfehlungen mit einem Gross-Income pro Kunde/Projekt auch über 1 Mio. Euro bzw. 1,5 Mio. Schweizer Franken vorliegen. Empfehlungsschlüssel Symbolerklärung |
Kreativität | |||||||||||||
| Beratung | ||||||||||||||
| Termintreue | ||||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||||
| Mittelwert Kundenzufriedenheit | ||||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||||
Name mit Link zu Empfehlungsspiegel |
||||||||||||||
| 1 | D + S Werbeagentur GmbH & Co. KG | 9,08 | 9,11 | 9,08 | 9,87 | 9,21 | 8,85 | 9,20 | 8 |
|
||||
| 2 | Brainwaves | 8,45 | 8,25 | 8,91 | 8,78 | 9,29 | 7,21 | 8,48 | 13 |
|
||||
| 3 | CD Werbeagentur GmbH | 7,78 | 8,26 | 8,40 | 8,31 | 8,64 | 7,44 | 8,14 | 7 |
|
||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||













