- Nach Kundenzufriedenheit
- Kennzahlen
- Auszeichnungen
- Besuchern
- Merklisten aller Benchpark-Nutzer
Empfehlungsschlüssel
Symbolerklärung
| Budgetklasse mehr als 10 Mio. Euro (mehr als 15 Mio. CHF) | Kreativität | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratung | ||||||||||||
| Termintreue | ||||||||||||
| Beziehung | ||||||||||||
| Flexibilität | ||||||||||||
| Kostenbewusstsein | ||||||||||||
| Mittelwert Zufriedenheit | ||||||||||||
| Empfehlungsneigung | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5-9,9 Mio. EUR (7,5-14,9 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 1-4,9 Mio. EUR (1,5-7,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 500000-999999 EUR (750000-1,4 Mio. CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Budgetklasse 100000-499999 EUR (150000-749999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 8,43 | 9,02 | 8,43 | 8,95 | 8,23 | 7,80 | 8,48 | ![]() |
||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Budgetklasse 50000-99999 EUR (75000-149999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 9,18 | 9,65 | 9,65 | 9,53 | 9,65 | 7,88 | 9,26 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 8,43 | 9,02 | 8,43 | 8,95 | 8,23 | 7,80 | 8,48 | ![]() |
||||
| 6 | ||||||||||||
| Budgetklasse 10000-49999 EUR (15000-74999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 9,18 | 9,65 | 9,65 | 9,53 | 9,65 | 7,88 | 9,26 | ![]() |
||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 8,43 | 9,02 | 8,43 | 8,95 | 8,23 | 7,80 | 8,48 | ![]() |
||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 8,57 | 6,68 | 6,56 | 8,19 | 7,83 | 7,76 | 7,60 | ![]() |
||||
| 17 | ||||||||||||
| Budgetklasse 5000-9999 EUR (7500-14999 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Budgetklasse 0-4999 EUR (0-7499 CHF) | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 9,61 | 8,76 | 10,00 | 9,61 | 9,61 | 10,00 | 9,60 | ![]() |
||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Noch nicht nach Budgetklassen klassifizierbar | ||||||||||||
| 1 | 9,98 | 10,00 | 10,00 | 9,98 | 9,98 | 10,00 | 9,99 | ![]() |
||||
| 2 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||







